浙江南湖建设有限公司在建项目施工进度报表(2011年11月)
浙 江 南 湖 建 设 有 限 公 司 在 建 项 目 施 工 进 度 报 表(2011年11月)
序 | 项目负责人 | 工程名称 | 施工许可证 | 合同约定内容 | 实际开、应竣工时间 | 工程每月施工进度检查内容 进度拖延原因分析(主要原因为黑体字) | 进度拖延原因分析(主要原因以黑体字表示) | 安全、质量四季度评分 | 备注 | ||||||||
项目经理 | 安全员 | 面积(㎡) | 竣工时间 | 开工时间 | 应竣工时间 | 目前施工进度 | 进度对比 | 项目部管理层分析 | 施工班组人力分析 | 施工资金材料分析 | 业主原因 | 安全(分) | 质量(分) | ||||
1 | 陈国富 | 雅博电器 | 13473.3 | 2010.7.7 | 待竣工验收 | ||||||||||||
2 | 花卉农业博览会临时配套用房 | 叶凤平 | 陈凌云 | 1850 | 2010.12.16 | 待竣工验收 | 甲方原因停工 | ||||||||||
3 | 嘉兴水果市场三期及冷链物流工程 | 陈国富 | 汤小英 | 仓储楼冷库 | 2011.12.10 | 2011.2.23 | 2011.12.9 | 冷酷外墙采砂喷涂完成70% | 76.0 | 80.0 | 11.10.13冷库二三中间结构验收 | ||||||
13905736866 | 项目部合同产值 | ||||||||||||||||
4 | 戚福荣 | 优百特电器公司厂房 | 叶坚芳 | 郑加琪 | 19677 | 2011.5.25 | 待竣工验收 | ||||||||||
5 | 福莱特镜业超白压延联合车间 | 林建全 | 郑、黄 | 97424.2 | 2011.4.28 | 部分结构验收 | 76.0 | 78.0 | |||||||||
6 | 南湖资产经营中心商务综合楼工程 | 潘凡 | 2013.6.20 | 部分基础开挖完成 | 延迟15天 | 增加基坑围护 | 76.9 | 80.0 | 确保南湖杯,争创钱江杯 | ||||||||
13905736915 | 项目部合同产值 | ||||||||||||||||
7 | 阮宝云 | 中纬大厦 | 许小明 | 王水明 | 39717.8 | 2011.7.28 | 装饰阶段 | 77.0 | 78.0 | 创钱江杯 | |||||||
8 | 昱威大厦 | 陈娟 | 陈建忠 | 38000 | 2012.4.7 | 2011.3.17 | 2012.7.23 | 主楼屋顶支模,预计本月18日屋面结顶 | 80.0 | 78.0 | 创南湖杯 | ||||||
9 | 大树房产运河嘉园 | 张雁 | 朱、陈 | 90059 | 2011.7.26 | 2013.5.11 | 地下室顶板部分完成,主体部分三层结构 | 基本符合 | 77.0 | 80.0 | |||||||
13094876555 | 项目部合同产值 | ||||||||||||||||
10 | 陈坤明 | 钜和天乐苑 | 张林祥 | 郑加琪 | 30000 | 2011.12.31 | 2010.11.25 | 2011.11.2 | 装饰阶段后期 | 延迟15天 | 劳动力较少(面砖班组) | 外墙格栅安装延迟 | 77.9 | 79.0 | |||
13806737303 | 项目部合同产值 | ||||||||||||||||
11 | 俞永明 | 陡门花园 | 王立元 | 闵海荣 | 2010.12.31 | 11.10竣工验收完成 | |||||||||||
12 | 当代红针织厂房 | 张欲锋 | 姜永观 | 27470 | 2011.6.30 | 11.22竣工验收完成 | |||||||||||
13 | 创意创新软件园产业大楼工程 | 蔡宪钢 | 范永林 | 72950 | 2013.1.6 | 2011.6.8 | 2013.1.26 | 地下室顶板完成 | 延迟25天 | 流水施工部分安排不合理 | 劳动力较少(木工班组) | 76.2 | 80.0 | 确保南湖杯,争创钱江杯 | |||
13967393697 | 项目部合同产值 | ||||||||||||||||
14 | 叶荣林 | 陡门花园 | 王立元 | 闵海荣 | 2010.12.31 | 竣工验收完成 | 11.10.28竣工验收 | ||||||||||
15 | 嘉兴水果市场三期及冷链物流工程 | 陈国富 | 汤小英 | 1、2、3# | 2011.12.10 | 2011.2.16 | 2011.12.2 | 装饰阶段后期,钢结构梁柱完成 | 延迟30天 | 流水施工部分安排不合理 | 劳动力较少 | 76.0 | 79.0 | 11.9.29通过中间结构验收 | |||
13575309676 | 项目部合同产值 | ||||||||||||||||
16 | 陈建国 | 嘉福玻璃原料、上料车间 | 王立元 | 陈建忠 | 6838 | 2010.10.23 | 11.11.2竣工验收 | ||||||||||
17 | 福莱特镜业循环水泵房 | 周成华 | 陆坤华 | 412 | 2010.7.18 | 11.11.2竣工验收 | |||||||||||
18 | 嘉福玻璃原料、均化、袋装车间 | 周纪法 | 沈小琴 | 16490 | 160天 | 11.11.3结构验收完成 | 78.0 | ||||||||||
19 | 经投大厦 | 张海祥 | 陈、朱 | 81090 | 2013.3.17 | 2011.9.9 | 2013.4.29 | 挖土阶段 | 基本符合 | 78.6 | 80.0 | 确保钱江杯 | |||||
13736863981 | 项目部合同产值 | ||||||||||||||||
20 | 陈关兴 | 之江输配电厂房三、四、五、倒班楼 | 钱奎男 | 郑加琪 | 160427 | 2011.5.7 | 业主装修原因,未能竣工验收 | ||||||||||
21 | 禾源新都二期拆迁安置小区一标 | 阮丽 | 阮丽 | 5~12# | 2011.9.14 | 2011.2.18 | 2012.1.30 | 全部结顶,准备中间结构验收 | 保温砖延迟 | 门窗安装延迟 | 78.9 | 78.0 | |||||
之江输配电厂房一、二 | 钱奎男 | 郑加琪 | 7655 | 2010.5.17 | |||||||||||||
13375739555 | 项目部合同产值 | ||||||||||||||||
22 | 孙海平 | 禾源新都二期拆迁安置小区一标 | 阮丽 | 阮丽 | 1~4# | 2011.9.14 | 2011.2.18 | 2012.1.30 | 全部结顶,准备中间结构验收 | 保温砖延迟 | 门窗安装延迟 | 78.9 | 78.0 | ||||
23 | 中兴金海湾1、2、3#住宅施工B标段补充 | ||||||||||||||||
24 | 广西北海住宅房建设 | 49127.75 | 2012.2.9 | ||||||||||||||
13758301622 | 项目部合同产值 | ||||||||||||||||
25 | 徐玉良 | 嘉兴市老年活动中心 | 郑加琪 | 钟月芳 | 3392.44 | 2011.4.15 | 装饰阶段 | ||||||||||
26 | 嘉兴市南苑商厦 | 叶凤平 | 徐玉良 | 30221.08 | 2012.11.22 | 2011.7.22 | 2012.11.26 | 地下室底板混凝土完成,图纸已全 | 延迟60天 | 劳动力较少 | 图纸重新设计 | 78.6 | 78.0 | 上部结构修改,未组织图纸会审 | |||
13511300198 | 项目部合同产值 | ||||||||||||||||
27 | 王水林 | 禾源新都二期拆迁安置小区一标 | 阮丽 | 阮丽 | 13~18# | 2011.9.14 | 2011.2.18 | 2012.1.30 | 全部结顶,准备中间结构验收 | 保温砖延迟 | 门窗安装延迟 | 78.9 | 77.0 | ||||
13575388772 | 项目部合同产值 | ||||||||||||||||
28 | 张明环 | 威洋电器 | 孙海平 | 陈凌云 | 14350 | 2011.7.24 | 装饰阶段后期 | 计划11.11.25预验收 | |||||||||
13705831909 | 项目部合同产值 | ||||||||||||||||
30 | 朱建国 | 海宁旺角壹号(暂名)建设工程 | 27977.6 | 2012.5.30 | 基础打桩完成,围护桩完成,开始挖土 | 77.0 | 施工许可证未办,质检已办,安检未办 | ||||||||||
31 | 华阳纺织染整车间 | 沈小琴 | 曾祥华 | 5835.28 | 2011.5.29 | 11年11月14日竣工验收完成 | 11.9.30竣工预验收 | ||||||||||
13705730741 | 项目部合同产值 | ||||||||||||||||
32 | 杨泉金 | 大桥镇中心幼儿园 | 徐玉良 | 沈小琴 | 6400 | 2011.11.5 | 装饰阶段 | 76.5 | 77.0 | 11.10.10通过中间结构验收 | |||||||
13356005822 | 项目部合同产值 |
编号 | 项目负责人 | 工程名称 | 施工许可证 | 合同内容 | 实际开、竣工时间 | 工程每月施工进度检查内容 | 安全、质量一季度评分 | 备注 | |||||||||
项目经理 | 安全员 | 面积(㎡) | 竣工时间 | 开工时间 | 竣工时间 | 目前施工进度 | 进度对比 | 安全(分) | 质量(分) | ||||||||
1 | 嘉善分公司 沈华观 | 浙江弥禧码检品有限公司拆建项目 | 张叶军 | 俞、钱 | 16009.85 | 2011.5.6 | 装饰工程,外墙涂料 | ||||||||||
2 | 浙江亿善橡胶制品有限公司车间、办公楼 | 叶国挺 | 朱金燕 | 9000 | 2011.7.31 | 附属工程 | |||||||||||
3 | 嘉善东日升服饰辅料厂1#车间 | 倪忠平 | 汤午英 | 2987.88 | 2011.4.7 | 附属工程 | |||||||||||
4 | 浙江雅洲铝箔纸有限公司厂房、研发中心 | 沈华观 | 沈华观 | 6845.22 | 2011.2.14 | 装饰工程,外墙涂料 | |||||||||||
5 | 浙江金源铝箔纸有限公司厂房、研发中心 | 姜银荣 | 胡俊涛 | 8043.59 | 2011.2.24 | 装饰工程,外墙涂料 | |||||||||||
6 | 嘉善县时新房产开放公司锦楠苑商住小区 | 钱佩红 | 鲍、高 | 55143.36 | 2011.12.27 | 多10.7.22 | 高层主体17层,多层装饰阶段及外墙涂料 | 78.2 | 79.0 | 高层开工2010.10.4 | |||||||
13905831242 | 项目部合同产值 | ||||||||||||||||
1 | 平湖分公司 徐彩泉 | 平湖市欧迪亚洁具厨卫有限公司 | 吴祥珍 | 沈叶锋 | 11728 | 2011.5.15 | 待竣工预验收 | ||||||||||
2 | 振达电器嘉兴有限公司 | 钟莱斌 | 陆坤华 | 27576 | 2011.1.1 | 待竣工预验收 | |||||||||||
3 | 平湖市永泰五金加工厂1#车间 | 丁开艳 | 吴祥珍 | 3078 | 2011.8.31 | 装饰工程 | |||||||||||
4 | 平湖市华业标准件制造有限公司4#车间 | 朱林华 | 吴祥珍 | 4590.2 | 2011.9.30 | 装饰工程 | |||||||||||
5 | 常规晚稻良种繁育基地工程 | 697.96 | 11.10.28 | 装饰工程 | |||||||||||||
6 | 平湖市天盛五金厂1#车间工程 | 张林祥 | 俞志雄 | 855.4 | 2011.9.15 | 装饰工程 | |||||||||||
7 | 平湖市新星服饰辅料厂五金车间工程 | 王立元 | 吴祥珍 | 4498.2 | 2011.10.15 | 中间预验收 | 72.0 | 76.0 | |||||||||
8 | 平湖市东港商业网点工程 | 陆金平 | 557 | 2011.6.24 | 待竣工预验收 | ||||||||||||
9 | 钟埭村、钟南村经济合作社服务用房 | 3804 | 2012.02.10 | 待竣工预验收 | |||||||||||||
10 | 平湖市九龙五金机械厂车间 | 1560.64 | 2012.03.30 | 一层柱 | 77.8 | 78.0 | |||||||||||
11 | 浙江卓逸铝业有限公司新建厂区围墙传达室 | 历国军 | 2011.5.30 | ||||||||||||||
13906730529 | 项目部合同产值 | ||||||||||||||||
1 | 市政分公司何森 | 华玉路道路桥梁工程 | 朱鹤鸣 | 郑加琪 | 2012.56 | 因业主原因,未动工 | |||||||||||
13905734169 | 项目部合同产值 | ||||||||||||||||
1 | 温州分公司 | 乐清明隆“城市之星”一期工程 | 黄、许 | 桩基施工 | |||||||||||||
2 | 乐清明隆“城市之星”二期工程 | 黄、许 | 桩基施工 | ||||||||||||||
注:1、本报表每月15日前出,未列数逐步完善; 2、本报表报总经理室、副总经理室、总工办、书记室,抄送安全科、经营科、财务科、办公室。 |
浙江南湖建设有限公司工程部
编制人:戚国华 审核人:张欲锋
编制时间:2011.11.15
- 上一条: 公司快讯
- 下一条: 2011年10月在建项目施工进度报表